| OBSERVAR LOS SIGUIENTES DATOS Y RESPONDER LAS INCÓGNITAS: | |||||
| MUNICIPIO | NACIMIENTOS | DEFUNCIONES | |||
| ZACATECAS | 2835 | 923 | |||
| GUADALUPE | 2420 | 712 | |||
| SOMBRERETE | 1942 | 645 | |||
| FRESNILLO | 2132 | 1143 | |||
| JEREZ | 980 | 310 | |||
| 10309 | 3733 | ||||
| ENCONTRAR EL PROMEDIO Y MEDIANA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES | |||||
| ELABORAR UNA GRÁFICA DE PASTEL CON LOS DATOS DE NACIMIENTO | |||||
| ELABORAR UNA GRÁFICA DE BARRAS CON LOS DATOS DE DEFUNCIONES | |||||
| PROMEDIO DE NACIMIENTOS = 2061.8 | |||||
| PROMEDIO DE DEFUNCIONES = 746.6 | |||||
| MEDIANA DE NACIMIENTOS = 2132 | |||||
| MEDIANA DE DEFUNCIONES = 712 | |||||
| GRÁFICAS (PORCENTAJES) | |||||
| MUNICIPIO | NACIMIENTOS | DEFUNCIONES | |||
| ZACATECAS | 27.50 | 24.73 | |||
| GUADALUPE | 23.47 | 19.07 | |||
| SOMBRERETE | 18.84 | 17.28 | |||
| FRESNILLO | 20.68 | 30.62 | |||
| JEREZ | 9.51 | 8.30 | |||
miércoles, 20 de junio de 2012
TAREA 1 DE MATEMÁTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario